| Escenario | Clientes/día | Facturación | Beneficio | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Pesimista | 72 | 113,400€ | -139,566€ | -79% |
| Base | 120 | 189,000€ | -82,866€ | -47% |
| Optimista | 120 | 245,700€ | -40,341€ | -23% |
| Alquiler | 8,100€ | 43% |
| Personal | 4,617€ | 25% |
| Suministros | 1,365€ | 7% |
| Mantenimiento | 900€ | 5% |
| Marketing | 880€ | 5% |
| Seguros | 750€ | 4% |
| Otros | 750€ | 4% |
| Amortizacion inmovilizado | 612.0€ | 3% |
| Contabilidad | 300€ | 2% |
| Cuota autónomos | 294€ | 2% |
| Impuestos municipales | 150€ | 1% |
| Variable | Impacto | Crítico |
|---|---|---|
| Unidades totales | ±36 unidades ocupadas = ±62,370€/año | 🔴 |
| Ticket medio | ±35€ precio mensual por unidad = ±41,580€/año | 🟡 |
| Alquiler | ±540 €/mes = ±6.480 €/año | 🟡 |
| Competidor | Tipo | URL |
|---|---|---|
| Wayco | directo | https://wayco.es/ |
| Aticco | directo | https://aticco.com/coworking-valencia/ |
| Garage Coworking | directo | https://coworking-valencia.com/ |
| Llum Coworking | directo | https://llumcoworking.com/ |
| Centro Coworking | directo | https://centrocoworking.com/ |
| Inngenio Coworking | directo | https://www.inngeniocoworking.com/cowork |
| Edom Coworking | directo | https://edomcoworking.com/ |
| Spaces Valencia | directo | https://www.spacesworks.com/en/es/valenc |
Conclusión: Mercado de Coworking / Espacios de trabajo compartidos en Valencia con 8 competidores directos identificados. 181,436 empresas del sector en España.
Facturación mensual base = 120 unidades × 75% ocupación × 175€/mes = 15,750€/mes
Break-even: 143 unidades ocupadas/mes necesarios para cubrir 18,718.0€ costes fijos